我公司生產(chǎn)的玉柴系列發(fā)電機組選用玉柴發(fā)動機作為原動力。所生產(chǎn)的玉柴柴油發(fā)電機組具有震動小、噪聲低、可靠性高、排放低、配件易購和使用壽命長等特點。廣西玉柴機器股份有限公司。1993年實行中外合資股份制改造,成為中國中外合資股份制企業(yè)。1994年,中國玉柴國際股票在美國紐約主板上市(股票代碼NYSE:CYD),是國內(nèi)行業(yè)在境外上市的企業(yè)。公司總部位于廣西玉林市,以“中國綠色動力之都”著稱。玉柴擁有員工8000余人,發(fā)動機年生產(chǎn)能力70多萬臺,實現(xiàn)出口3萬臺。主要產(chǎn)品為車用、船用、工程機械用、農(nóng)業(yè)機械用、發(fā)電設(shè)備用等7大類22大系列的微、輕、中、重型柴油發(fā)動機和氣體發(fā)動機,功率覆蓋55~2400千瓦,全系列產(chǎn)品排放均達國3以上排放標準,是中國柴油發(fā)動機行業(yè)產(chǎn)品譜系豐富、完整的企業(yè)。
玉柴發(fā)動機采用整體鍛鋼曲軸、合金鑄鐵的機體與氣缸蓋,體積小、重量輕,可靠性高,大修期大于12000小時,具有低排放、低噪聲,具有較好的環(huán)保性能。
機組型號 | 輸出功率 | 電流 (A) | 柴油機型號 | 缸數(shù) | 缸徑 (mm) | 行程 (mm) | 排氣量(L) | 燃油消耗率 g/kw.h | 機組尺寸mm L×W×H | 機組重量 kg |
KW | KVA |
HSYC-18 | 18 | 22.5 | 32.4 | YC2108D | 2 | 108 | 120 | 2.20 | ≤225 | 1700*700*1000 | 650 |
HSYC-24 | 24 | 30 | 43.2 | YC2115D | 2 | 115 | 120 | 2.49 | ≤220 | 1700*700*1000 | 650 |
HSYC-30 | 30 | 37.5 | 54 | YC2115ZD | 2 | 108 | 115 | 2.11 | ≤205 | 1700*750*1000 | 900 |
HSYC-40 | 40 | 50 | 72 | YC4D60-D21 | 4 | 108 | 115 | 4.21 | ≤205 | 1800*750*1200 | 920 |
HSYC-50 | 50 | 62.5 | 90 | YC4D85Z-D20 | 4 | 108 | 115 | 4.21 | ≤200 | 1800*750*1200 | 950 |
HSYC-60 | 60 | 75 | 108 | YC4D90Z-D20 | 4 | 108 | 115 | 4.21 | ≤200 | 2000*800*1250 | 1100 |
HSYC-64 | 64 | 80 | 115.2 | YC4A100Z-D20 | 4 | 108 | 125 | 4.58 | ≤200 | 2250*800*1300 | 1200 |
HSYC-90 | 90 | 112.5 | 162 | YC6B135Z-D20 | 6 | 108 | 125 | 6.87 | ≤202 | 2250*800*1300 | 1300 |
HSYC-100 | 100 | 125 | 180 | YC6B155L-D21 | 6 | 108 | 125 | 6.87 | ≤200 | 2300*800*1300 | 1500 |
HSYC-120 | 120 | 150 | 216 | YC6B180L-D20 | 6 | 108 | 132 | 7.26 | ≤192 | 2300*830*1300 | 1600 |
HSYC-132 | 132 | 165 | 237.6 | YC6A200L-D20 | 6 | 108 | 132 | 7.26 | ≤195 | 2300*830*1300 | 1700 |
HSYC-150 | 150 | 187.5 | 270 | YC6A230L-D20 | 6 | 108 | 132 | 7.26 | ≤192 | 2400*970*1500 | 2100 |
HSYC-160 | 160 | 200 | 288 | YC6G245L-D20 | 6 | 112 | 132 | 7.80 | ≤195 | 2500*970*1500 | 2300 |
HSYC-200 | 200 | 250 | 360 | YC6M350L-D20 | 6 | 120 | 145 | 9.84 | ≤197 | 3100*1050*1750 | 2750 |
HSYC-250 | 250 | 312.5 | 450 | YC6MK420L-D20 | 6 | 123 | 145 | 10.34 | ≤195 | 3200*1150*1750 | 3000 |
HSYC-280 | 280 | 350 | 504 | YC6MK420L-D20 | 6 | 123 | 145 | 10.34 | ≤195 | 3200*1150*1750 | 3000 |
HSYC-300 | 300 | 375 | 540 | YC6MJ480L-D20 | 6 | 131 | 145 | 11.73 | ≤197 | 3200*1200*1750 | 3100 |
HSYC-320 | 320 | 400 | 576 | YC6MJ480L-D20 | 6 | 131 | 145 | 11.73 | ≤195 | 3200*1200*1750 | 3100 |
HSYC-360 | 350 | 437.5 | 630 | YC6T550L-D21 | 6 | 145 | 165 | 16.35 | ≤195 | 3300*1250*1850 | 3500 |
HSYC-400 | 400 | 500 | 720 | YC6T600L-D22 | 6 | 145 | 165 | 16.35 | ≤195 | 3400*1500*1970 | 3900 |
HSYC-440 | 440 | 550 | 792 | YC6T660L-D20 | 6 | 145 | 165 | 16.35 | ≤195 | 3500*1500*1970 | 4000 |
HSYC-460 | 460 | 575 | 828 | YC6T700L-D20 | 6 | 145 | 165 | 16.35 | ≤195 | 3500*1500*1950 | 4000 |
HSYC-500 | 500 | 625 | 900 | YC6TD780L-D20 | 6 | 145 | 165 | 16.35 | ≤195 | 3600*1600*1950 | 4100 |
HSYC-550 | 550 | 687.5 | 990 | YC6TD840L-D20 | 6 | 200 | 210 | 39.58 | ≤195 | 3650*1600*2000 | 4200 |
HSYC-650 | 650 | 812.5 | 1170 | YC6C1020L-D20 | 6 | 200 | 210 | 39.58 | ≤195 | 4000*1500*2100 | 5500 |
HSYC-700 | 700 | 875 | 1260 | YC6C1070L-D20 | 6 | 200 | 210 | 39.58 | ≤195 | 4200*1650*2100 | 5800 |
HSYC-800 | 800 | 1000 | 1440 | YC6C1220L-D20 | 6 | 200 | 210 | 39.58 | ≤195 | 4300*1750*2200 | 6100 |
HSYC-880 | 880 | 1100 | 1584 | YC6C1320L-D20 | 6 | 200 | 210 | 39.58 | ≤195 | 5200*2150*2500 | 7500 |
HSYC-1000 | 1000 | 1250 | 1800 | YC12VC1680L-D20 | 12 | 200 | 210 | 79.17 | ≤195 | 5000*2000*2500 | 9800 |
HSYC-1100 | 1100 | 1375 | 1980 | YC12VC1680L-D20 | 12 | 200 | 210 | 79.17 | ≤195 | 5100*2080*2500 | 9900 |
HSYC-1200 | 1200 | 1500 | 2160 | YC12VC2070L-D20 | 12 | 200 | 210 | 79.17 | ≤195 | 5300*2080*2500 | 10000 |
HSYC-1320 | 1320 | 1650 | 2376 | YC12VC2070L-D20 | 12 | 200 | 210 | 79.17 | ≤195 | 5500*2180*2550 | 11000 |
HSYC-1500 | 1500 | 1875 | 2700 | YC12VC2270L-D20 | 12 | 200 | 210 | 79.17 | ≤195 | 5600*2280*2600 | 12000 |
HSYC-1600 | 1600 | 2000 | 2880 | YC12VC2510L-D20 | 12 | 200 | 210 | 79.17 | ≤195 | 5600*2280*2600 | 12500 |
1.以上技術(shù)參數(shù)轉(zhuǎn)速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數(shù)0.8,接線方式為3相4線。60HZ發(fā)電機組可以根據(jù)客戶的特殊需要定制。
2.發(fā)電機組可以根據(jù)客戶需要,選用無錫斯坦福、上海馬拉松、江蘇領(lǐng)馭,廣西玉柴等知名品牌。
3.本參數(shù)表僅供參考,如有更改恕不另行通知。